| 赛事/时间 | 对阵 | 平均 | Bet 365 | SNAI | Centrebet | bwin | 澳门标准盘 | Interwetten | Victor Chandler | William Hill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡03-22 18:30[欧-亚-大-析] | 威灵顿 [12] | 4.749 | 4.75 ↑ | 4.60 | 5.00 | 4.75 ↑ | ||||
| -:- | 3.574 | 3.60 ↑ | 3.35 | 3.75 | 3.40 ↓ | |||||
| 本国联队 [10] | 1.609 | 1.73 | 1.65 ↓ | 1.55 | 1.67 | |||||
| 新加坡03-22 18:30[欧-亚-大-析] | 淡宾尼斯队 [1] | 2.356 | 2.45 ↑ | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||
| -:- | 3.219 | 3.30 | 3.15 ↓ | 3.25 | 3.20 | |||||
| 埃图瓦勒 [2] | 2.642 | 2.80 ↑ | 2.70 ↑ | 2.70 | 2.75 | |||||
| 俄超03-22 20:00[欧-亚-大-析] | 托木斯克 [7] | 3.388 | 3.50 | 3.50 | 3.40 ↓ | 3.85 ↑ | 3.30 | 3.30 | 3.50 ↓ | 3.45 |
| -:- | 3.019 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 3.10 ↑ | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | |
| 卡山鲁宾 [6] | 2.122 | 2.10 | 2.15 | 2.10 ↑ | 2.00 ↓ | 2.10 | 2.00 | 2.10 ↑ | 2.20 | |
| 罗甲03-22 21:00[欧-亚-大-析] | 艾普伦 [18] | 5.445 | 6.25 ↑ | 5.00 ↑ | 5.20 ↑ | 7.00 | 4.80 | 5.50 | 4.50 | |
| -:- | 3.497 | 3.75 ↑ | 3.60 ↑ | 3.35 | 3.75 | 3.30 | 3.50 ↑ | 3.40 | ||
| 乌尼里亚 [6] | 1.565 | 1.55 ↑ | 1.55 ↓ | 1.54 ↓ | 1.45 | 1.60 | 1.57 | 1.65 | ||
| 保甲03-22 21:00[欧-亚-大-析] | 斯利文 [12] | 2.359 | 2.38 | 2.30 | 2.40 | 2.30 ↓ | 2.25 | |||
| -:- | 3.065 | 3.20 ↑ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | ||||
| 明约匹尼克 [9] | 2.721 | 3.00 ↑ | 2.70 ↑ | 2.75 | 2.88 ↑ | 2.80 | ||||
| 罗甲03-22 23:00[欧-亚-大-析] | 普罗斯提 [10] | 3.185 | 3.40 ↑ | 3.20 ↓ | 3.05 ↓ | 3.40 | 2.90 | 3.40 | 3.00 | |
| -:- | 3.174 | 3.25 ↑ | 3.20 | 3.10 ↑ | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 3.10 | ||
| 蒂米索拉 [4] | 2.094 | 2.15 | 2.00 ↑ | 2.05 ↑ | 2.00 | 2.20 | 2.00 ↑ | 2.15 | ||
| 以甲03-22 23:00[欧-亚-大-析] | 克拉玛甘 [14] | 3.025 | 3.10 | 3.00 | ||||||
| -:- | 2.987 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 法萨巴夏普尔 [2] | 2.237 | 2.20 | 2.30 | |||||||
| 以甲03-22 23:00[欧-亚-大-析] | 耶路撒冷夏普尔 [15] | 2.650 | 2.60 | 2.75 ↑ | ||||||
| -:- | 3.000 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 贝特雁马卡比 [5] | 2.525 | 2.50 | 2.50 ↓ | |||||||
| 以甲03-22 23:30[欧-亚-大-析] | 比尔舒华马卡比 [13] | 4.775 | 4.50 | 5.00 | ||||||
| -:- | 3.375 | 3.40 | 3.40 | |||||||
| 荷兹利亚马卡比 [7] | 1.665 | 1.67 | 1.67 | |||||||
| 希腊乙03-22 23:59[欧-亚-大-析] | 派李高斯 [7] | 1.620 | 1.40 | 1.75 ↓ | 1.40 | |||||
| -:- | 3.694 | 4.00 | 3.25 | 4.75 ↑ | ||||||
| 阿斯特拉斯 [8] | 4.626 | 6.50 | 4.25 ↑ | 5.50 ↓ | ||||||
| 捷甲03-23 00:30[欧-亚-大-析] | 史洛特 [14] | 3.613 | 3.80 ↑ | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.75 ↑ | 3.75 | |
| -:- | 3.147 | 3.25 ↑ | 3.20 | 3.10 ↓ | 3.20 | 3.00 | 3.00 ↓ | 3.20 | ||
| 布拉格斯拉维亚 [6] | 1.961 | 2.00 | 1.95 | 1.96 ↑ | 1.95 | 1.90 | 1.91 | 1.95 | ||
| 希腊乙03-23 01:00[欧-亚-大-析] | 多高拉斯 [12] | 2.086 | 2.10 | 2.20 | 2.00 ↓ | 2.20 | ||||
| -:- | 3.012 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | |||||
| 佩奈托里高斯 [5] | 3.268 | 3.40 | 3.00 | 3.50 ↑ | 3.10 | |||||
| 瑞典超03-23 02:00[欧-亚-大-析] | 艾维达堡 [16] | 2.557 | 2.63 | 2.55 | 2.60 | 2.55 ↓ | 2.40 ↓ | 2.50 | 2.50 ↓ | 2.60 |
| -:- | 3.121 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.10 ↓ | 3.00 | 3.00 | 3.10 | |
| 加费莱 [11] | 2.599 | 2.80 ↑ | 2.55 | 2.60 | 2.65 ↑ | 2.65 ↑ | 2.50 | 2.75 ↑ | 2.60 | |
| 瑞典超03-23 02:00[欧-亚-大-析] | 艾夫斯堡 [8] | 1.533 | 1.57 | 1.50 | 1.55 | 1.52 ↓ | 1.45 ↓ | 1.55 | 1.50 ↓ | 1.53 |
| -:- | 3.636 | 3.60 | 3.65 | 3.75 | 3.75 ↑ | 3.65 ↑ | 3.50 | 3.75 ↑ | 3.60 | |
| 咸史泰斯 [10] | 6.001 | 7.00 ↑ | 6.50 | 6.00 | 6.25 ↑ | 6.50 ↑ | 4.80 | 6.50 | 6.00 | |
| 瑞典超03-23 02:00[欧-亚-大-析] | 哥登堡 [3] | 1.623 | 1.67 ↑ | 1.57 ↑ | 1.65 | 1.60 | 1.62 ↓ | 1.65 | 1.67 | 1.67 |
| -:- | 3.511 | 3.60 | 3.65 ↑ | 3.50 | 3.60 | 3.45 ↓ | 3.30 | 3.50 ↓ | 3.50 | |
| 赫根 [5] | 5.120 | 5.50 | 5.50 ↓ | 5.25 | 5.50 | 4.75 ↑ | 4.40 | 5.00 ↑ | 4.80 | |
| 挪威超03-23 02:00[欧-亚-大-析] | 洛辛堡 [7] | 1.396 | 1.40 | |||||||
| -:- | 4.156 | 4.33 | ||||||||
| 斯达 [6] | 7.357 | 8.50 | ||||||||
| 新加坡03-22 18:30[欧-亚-大-析] | 威灵顿 | 4.749 | 4.33 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | ||||
| -:- | 3.574 | 3.40 | 3.40 | 3.75 | 3.50 | |||||
| 本国联队 | 1.609 | 1.73 | 1.63 | 1.55 | 1.62 | |||||
| 新加坡03-22 18:30[欧-亚-大-析] | 淡宾尼斯队 | 2.356 | 2.38 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||
| -:- | 3.219 | 3.30 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | |||||
| 埃图瓦勒 | 2.642 | 2.63 | 2.67 | 2.70 | 2.75 | |||||
| 俄超03-22 20:00[欧-亚-大-析] | 托木斯克 | 3.388 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.65 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.45 |
| -:- | 3.019 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 2.85 | 2.90 | 3.00 | 2.88 | 2.85 | |
| 卡山鲁宾 | 2.122 | 2.10 | 2.15 | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | |
| 罗甲03-22 21:00[欧-亚-大-析] | 艾普伦 | 5.445 | 4.75 | 4.75 | 4.70 | 7.00 | 4.80 | 4.75 | 4.50 | |
| -:- | 3.497 | 3.40 | 3.40 | 3.25 | 3.75 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | ||
| 乌尼里亚 | 1.565 | 1.67 | 1.60 | 1.61 | 1.45 | 1.60 | 1.67 | 1.65 | ||
| 保甲03-22 21:00[欧-亚-大-析] | 斯利文 | 2.359 | 2.38 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 2.25 | |||
| -:- | 3.065 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | ||||
| 明约匹尼克 | 2.721 | 2.88 | 2.67 | 2.75 | 2.62 | 2.80 | ||||
| 罗甲03-22 23:00[欧-亚-大-析] | 普罗斯提 | 3.185 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 3.40 | 2.90 | 3.50 | 3.00 | |
| -:- | 3.174 | 3.25 | 3.20 | 3.10 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 3.10 | ||
| 蒂米索拉 | 2.094 | 2.00 | 1.95 | 1.96 | 2.00 | 2.20 | 1.95 | 2.15 | ||
| 以甲03-22 23:00[欧-亚-大-析] | 克拉玛甘 | 3.025 | 3.10 | 3.00 | ||||||
| -:- | 2.987 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 法萨巴夏普尔 | 2.237 | 2.20 | 2.30 | |||||||
| 以甲03-22 23:00[欧-亚-大-析] | 耶路撒冷夏普尔 | 2.650 | 2.60 | 2.75 | ||||||
| -:- | 3.000 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 贝特雁马卡比 | 2.525 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 以甲03-22 23:30[欧-亚-大-析] | 比尔舒华马卡比 | 4.775 | 4.50 | 5.00 | ||||||
| -:- | 3.375 | 3.40 | 3.40 | |||||||
| 荷兹利亚马卡比 | 1.665 | 1.67 | 1.67 | |||||||
| 希腊乙03-22 23:59[欧-亚-大-析] | 派李高斯 | 1.620 | 1.40 | 2.15 | 1.40 | |||||
| -:- | 3.694 | 4.00 | 3.15 | 4.00 | ||||||
| 阿斯特拉斯 | 4.626 | 6.50 | 3.05 | 6.50 | ||||||
| 捷甲03-23 00:30[欧-亚-大-析] | 史洛特 | 3.613 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.75 | |
| -:- | 3.147 | 3.20 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | ||
| 布拉格斯拉维亚 | 1.961 | 2.00 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.90 | 1.91 | 1.95 | ||
| 希腊乙03-23 01:00[欧-亚-大-析] | 多高拉斯 | 2.086 | 2.10 | 2.20 | 2.10 | 2.20 | ||||
| -:- | 3.012 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | |||||
| 佩奈托里高斯 | 3.268 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.10 | |||||
| 瑞典超03-23 02:00[欧-亚-大-析] | 艾维达堡 | 2.557 | 2.63 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.62 | 2.60 |
| -:- | 3.121 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.15 | 3.00 | 3.20 | 3.10 | |
| 加费莱 | 2.599 | 2.63 | 2.55 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | |
| 瑞典超03-23 02:00[欧-亚-大-析] | 艾夫斯堡 | 1.533 | 1.57 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.53 |
| -:- | 3.636 | 3.60 | 3.65 | 3.75 | 3.55 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | |
| 咸史泰斯 | 6.001 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 4.80 | 6.00 | 6.00 | |
| 瑞典超03-23 02:00[欧-亚-大-析] | 哥登堡 | 1.623 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.67 |
| -:- | 3.511 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | |
| 赫根 | 5.120 | 5.50 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 4.43 | 4.40 | 5.50 | 4.80 | |
| 挪威超03-23 02:00[欧-亚-大-析] | 洛辛堡 | 1.396 | 1.40 | |||||||
| -:- | 4.156 | 4.33 | ||||||||
| 斯达 | 7.357 | 8.50 | ||||||||

