丹超[3]
乌拉甲[1]
俄超[1]
保甲[1]
厄甲春[1]
塞尔甲[1]
塞浦路[4]
奥甲[1]
威尔士[1]
巴圣锦[1]
希腊乙[6]
德丙[2]
德国北[2]
德国南[3]
德国西[1]
德甲[1]
意丙A[8]
意丙B[7]
意甲[6]
捷乙[2]
斯洛伐[1]
欧青赛[3]
比乙[2]
法丙[1]
波兰甲[1]
瑞典超[3]
瑞士甲[3]
瑞士超[3]
罗甲[1]
苏格兰[1]
英冠[2]
英超[2]
英非联[1]
荷甲[3]
全选
反选
主胜 平局 客胜   
赛事时间主队
平均赔率
客队
皇冠
比分公司
盘口
  2010年03月21日 星期日  
丹超 03-21 21:00 靴尔科治 [12] 5.039 3.542 1.644   阿尔堡 [5] 0.830 -0.75 1.070 -:-
德国北部 03-21 21:00 巴博斯堡 [1] 1.651   3.446   4.679 汉堡业余队 [9] 1.000 0.75 0.880 -:-
德国北部 03-21 21:00 威廉港 [17] 2.303 3.173   2.768 BFC土耳其体育 [13] 0.770 -0 1.110 -:-
德国南部 03-21 21:00 法兰克福青年 [9] 1.445 3.853   6.305 拜仁阿尔岑瑙 [18] 0.830 1 1.050 -:-
德国南部 03-21 21:00 卡斯鲁厄青年队 [13] 2.244   3.199   2.822 路宁根 [14] 1.000 0.25 0.880 -:-
德国南部 03-21 21:00 佐嫩霍夫-格罗萨斯帕赫 [12] 2.676 3.155 2.391 纽伦堡青年 [2] 1.100 -0 0.780 -:-
保甲 03-21 21:00 梅茲拉火车头 [14] 7.536 4.082 1.358   索菲亚中央陆军 [2] 1.170 -1 0.650 -:-
欧青赛 03-21 21:00 芬兰(U17) 2.632 3.201   2.314 爱尔兰(U17) 1.040 -0 0.780 -:-
捷乙 03-21 21:00 乌兹提纳拉班 [1] 1.610 3.480   4.638 莫斯特 [9] -:-
希腊乙 03-21 21:00 特洛西维路斯 [14] 1.839 3.097 3.985 德拉马 [11] -:-
希腊乙 03-21 21:00 邦萨拉高斯 [8] 1.465 3.695 6.221 罗德 [15] -:-
希腊乙 03-21 21:00 ASK奥林比亚高斯 [2] 1.225   5.150   9.724 伊利斯亚高斯 [18] -:-
希腊乙 03-21 21:00 伊安尼高斯 [16] 1.787 3.108   4.177 阿纳根尼斯 [13] -:-
希腊乙 03-21 21:00 伊利奧普利 [12] 3.768 3.173 1.916 OFI克雷迪 [3] -:-
希腊乙 03-21 21:00 阿格罗蒂高斯 [9] 3.070 2.617 2.513 克基拉 [1] 0.580 -0.25 1.240 -:-
德丙 03-21 21:00 安达赫治 [16] 2.036 3.223 3.312 云达不莱梅青年队 [14] -:-
德丙 03-21 21:00 韦恩 [18] 2.320   3.190 2.794 洛特维博菲 [11] -:-
德国西部 03-21 21:00 缅恩斯青年 [12] 2.001 3.224 3.338 史浩克零四青年 [17] 1.120 0.5 0.760 -:-
乌拉甲秋 03-21 21:15 利物浦FC [4] 1.792 3.348 3.825 CA河床 [7] -:-
英超 03-21 21:30 曼联 [2] 1.704   3.457 4.969 利物浦 [5] 1.120 0.75 0.800 -:-
荷甲 03-21 21:30 高宁根 [8] 1.629   3.620 4.948 洛达 [10] 1.070 1 0.830 -:-
荷甲 03-21 21:30 鹿特丹斯巴达 [14] 6.691 4.091 1.433 艾克马亚 [6] 0.870 -1.25 1.030 -:-
荷甲 03-21 21:30 海牙 [16] 2.169   3.261 3.083 云路 [12] 0.900 0.25 1.000 -:-
俄超 03-21 21:30 莫斯科中央陆军 [6] 2.127   3.039 3.354   莫斯科迪纳莫 [7] 0.870 0.25 1.030 -:-
瑞士甲级 03-21 21:30 温特图尔 [5] 1.406   3.977   6.542 拉蒙特LS [15] 1.000 1.25 0.860 -:-
瑞士甲级 03-21 21:30 沙夫豪森 [12] 1.402   4.005 6.464 戈绍 [16] 0.920 1.25 0.940 -:-
罗甲 03-21 21:30 加拉迪 [8] 2.771 3.167   2.321 布格勒斯特戴拿模 [5] 0.920 -0.25 0.940 -:-
意丙B 03-21 21:30 拉文纳 [8] 1.862 2.998 4.171 里米尼 [9] 0.550 0.25 1.310 -:-
意丙B 03-21 21:30 兰西安奴 [10] 1.938   2.868 4.115 马斯尼斯 [15] 1.030 0.5 0.830 -:-
意丙B 03-21 21:30 特拉纳 [5] 2.271 2.742   3.260 波图格鲁洛 [2] 0.960 0.25 0.900 -:-
意丙B 03-21 21:30 SPAL [11] 1.871 2.884   4.385   佩斯兹纳 [17] 0.950 0.5 0.910 -:-
意丙B 03-21 21:30 塔雷托 [7] 2.314   2.747 3.203   比斯卡拉 [3] 1.060 0.25 0.800 -:-
意丙B 03-21 21:30 科森察 [6] 1.754 2.969 4.914 卡维塞 [12] 0.750 0.5 1.110 -:-
意丙B 03-21 21:30 雷真亚拿 [4] 1.730 3.047 4.967 安德里亚 [13] 0.800 0.5 1.060 -:-
意丙A 03-21 21:30 诺和华 [1] 1.442 3.639 7.377 维亚莱乔 [14] 1.060 1 0.800 -:-
意丙A 03-21 21:30 阿莱森多里亚 [8] 2.342 2.740 3.141 瓦雷斯 [4] 1.020 0.25 0.840 -:-
意丙A 03-21 21:30 菲格线 [9] 2.212 2.564 3.748 索伦托 [10] 0.940 0.25 0.920 -:-
意丙A 03-21 21:30 佩鲁贾 [7] 2.017   2.827   3.840 隆美辛尼 [6] 0.750 0.25 1.110 -:-
意丙A 03-21 21:30 蒙扎 [11] 1.992   2.876   4.022 列高 [15] 1.070 0.5 0.790 -:-
意丙A 03-21 21:30 柏迪亚 [16] 2.632 2.745   2.759 克雷莫纳 [2] 0.730 -0 1.130 -:-
意丙A 03-21 21:30 帕佳尼塞 [18] 3.110 2.821 2.304 班尼云度 [5] 0.920 -0.25 0.940 -:-
意丙A 03-21 21:30 佩哥尔马 [17] 2.646 2.766   2.702   阿雷素 [3] 0.900 -0 0.960 -:-
斯洛伐克 03-21 21:30 斯洛云 [2] 1.258 4.807   9.020 辛尼卡 [6] 1.040 1.5 0.780 -:-
塞浦路斯 03-21 21:30 APOP基尼拉斯 [6] 6.382 4.017 1.431   阿波罗利马斯素尔 [4] -:-
塞浦路斯 03-21 21:30 阿普尔 [3] 2.500 3.141   2.523   奥摩尼亚 [1] 0.880 -0 0.980 -:-
塞浦路斯 03-21 21:30 AEL利玛素尔 [5] 1.740   3.433   4.046 帕福斯 [10] -:-
塞浦路斯 03-21 21:30 EN帕拉利米尼 [8] 6.204 3.844 1.437   安罗科萨斯 [2] -:-
波兰甲 03-21 21:45 派雅斯特 [15] 2.476 3.045   2.745 比托姆 [8] 0.820 -0 1.080 -:-
意甲 03-21 22:00 巴里 [11] 2.026   2.976 3.943 帕尔马 [12] 0.810 0.25 1.100 -:-
意甲 03-21 22:00 AC米兰 [2] 1.590   3.560   5.845 拿玻里 [9] 0.800 0.75 1.110 -:-
意甲 03-21 22:00 阿特兰大 [19] 2.058 3.111   3.636 利禾奴 [18] 1.080 0.5 0.830 -:-
意甲 03-21 22:00 卡利亚里 [10] 2.148 3.154 3.329 拉素 [17] 0.960 0.25 0.950 -:-
意甲 03-21 22:00 切禾 [13] 2.557   2.211 4.280 卡塔尼亚 [15] 1.240 0.25 0.670 -:-
意甲 03-21 22:00 锡耶纳 [20] 2.046   3.172   3.584 博洛尼亚 [14] 1.100 0.5 0.810 -:-
英冠 03-21 22:00 李斯特城 [5] 1.739   3.398   4.532 高云地利 [11] 0.960 0.75 0.930 -:-
瑞典超 03-21 22:00 米亚尔比 [11] 2.037   3.211   3.477 加尔斯 [7] 1.050 0.5 0.850 -:-
瑞典超 03-21 22:00 特利堡 [10] 2.765 3.149   2.437   卡马亚 [16] 0.880 -0.25 1.020 -:-
瑞典超 03-21 22:00 佐加顿斯 [14] 2.698   3.119 2.494   希尔星堡 [4] 1.070 -0 0.830 -:-
比乙 03-21 22:00 奥德 [13] 1.755   3.349   4.179 皇家列治 [19] 0.810 0.5 1.070 -:-
比乙 03-21 22:00 奥斯坦德 [7] 2.462 3.153   2.602   欧本 [4] 0.880 -0 1.000 -:-
瑞士甲级 03-21 22:00 尼奈斯 [13] 4.109 3.393 1.733 杜安 [2] 1.100 -0.5 0.760 -:-
塞尔甲 03-21 22:00 雷德 [15] 1.727 3.257 4.299 姆拉迪 [12] -:-
巴圣锦标 03-21 22:00 圣卡坦奴 [10] 1.645 3.515   4.783 Oeste [14] 0.910 0.75 0.970 -:-
法丙 03-21 22:00 帕兹 [5] 1.810 3.096 4.203 巴安尼 [11] 0.830 0.5 1.050 -:-
欧青赛 03-21 22:00 葡萄牙U17 1.463 3.612 6.187 波斯尼亚(U17) 0.740 1 1.080 -:-
欧青赛 03-21 22:00 罗马尼亚(U17) [2] 3.547 3.283   1.875 克罗地亚(U17) [1] 0.990 -0.5 0.830 -:-
捷乙 03-21 22:00 卡维纳 [10] 3.214 3.009   2.101 辛宁 [2] -:-
德甲 03-21 22:30 汉堡 [6] 2.326 3.201 2.941 史浩克零四 [2] 1.040 0.25 0.880 -:-
奥甲 03-21 22:30 奥地利维也纳 [4] 2.905   3.199 2.271 萨尔茨堡 [1] 0.890 -0.25 1.000 -:-
威尔士超 03-21 22:30 尼思 [8] 1.644   3.508   4.533 夏维科韦斯 [13] -:-
英超 03-21 23:00 富咸 [10] 2.997 3.195 2.314 曼城 [6] 0.820 -0.25 1.100 -:-
英冠 03-21 23:00 卡迪夫城 [6] 1.666 3.489   4.894   屈福特 [20] 0.960 0.75 0.930 -:-
丹超 03-21 23:00 洛斯查兰特 [10] 2.556 3.207   2.582 艾斯堡 [3] 1.080 0.25 0.810 -:-
丹超 03-21 23:00 奥丹斯 [2] 1.382   4.147   7.980 阿晓斯 [8] 0.800 1.25 1.100 -:-
瑞士超 03-21 23:00 苏黎世 [8] 1.332   4.466 8.298 贝林佐纳 [9] 0.960 1.5 0.930 -:-
瑞士超 03-21 23:00 圣加伦 [6] 3.316   3.275 2.040 巴素利 [2] 0.990 -0.25 0.900 -:-
瑞士超 03-21 23:00 纳沙泰尔 [7] 1.575   3.658 5.335 阿劳 [10] 0.800 0.75 1.100 -:-
苏格兰联 03-21 23:00 圣米伦 [1] 9.636 5.082 1.262   格拉斯哥流浪 [3] 0.810 -1.5 1.090 -:-
英非联 03-21 23:00 谭禾夫 [15] 4.063 3.353 1.789   牛津联 [2] 1.060 -0.5 0.840 -:-
厄甲春 03-21 23:00 SD奎托 [11] 3.006 3.183   2.119   昆卡 [3] -:-
[ 1/9 ] [80条/页]:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  第
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制)