世界杯[1]
中超[8]
厄甲春[6]
巴拉甲[3]
巴西甲[4]
挪威杯[2]
挪威超[5]
挪甲[6]
斯洛伐[1]
新加坡[1]
日本J[3]
日本J2[5]
智甲附[1]
澳威超[1]
爱甲[1]
爱超[1]
玻利甲[1]
瑞典甲[7]
瑞典超[3]
白俄超[2]
秘鲁春[2]
立陶宛[4]
美联常[1]
芬甲[4]
芬超[4]
阿甲秋[3]
全选
反选
主胜 平局 客胜   
赛事时间主队
平均赔率
客队
皇冠
比分公司
盘口
  2009年07月04日 星期六  
美联常规 07-05 11:00 洛杉矶银河 1.844   3.298   3.844 新英伦革命 0.800 0.5 1.110 -:-
  2009年07月05日 星期日  
中超 07-05 15:30 大连实德 1.636 3.365 4.664 青岛中能 0.610 0.75 1.090 -:-
中超 07-05 15:30 广药白云山 2.349   3.151 2.641 天津康师傅 0.700 -0 1.000 -:-
澳威超 07-05 16:00 悉尼老虎 4.850 3.625 1.600   悉尼联盟 1.040 -0.75 0.780 -:-
日本J 07-05 17:00 广岛三箭 1.688   3.463   4.510 磐田山叶 0.880 0.75 1.020 -:-
日本J 07-05 17:00 名古屋八鲸 2.755 3.236   2.316   大阪飞脚 0.830 -0.25 1.070 -:-
日本J2 07-05 17:00 大阪樱花 1.869   3.279   3.685 仙台维加泰 0.830 0.5 1.070 -:-
日本J2 07-05 17:00 FC岐阜 2.334 3.185 2.701   富山 0.820 -0 1.080 -:-
日本J2 07-05 17:00 横滨FC 4.570 3.435   1.661   湘南比马 1.000 -0.75 0.900 -:-
日本J2 07-05 17:00 东京日视 1.675 3.406 4.543   爱媛FC 1.030 0.75 0.870 -:-
日本J2 07-05 17:30 甲府风林 1.367 4.155 7.101 枥木SC 0.830 1.25 1.070 -:-
日本J 07-05 18:00 川崎前锋 2.555 3.218 2.489 鹿岛鹿角 1.130 -1.5 0.700 -:-
中超 07-05 19:30 成都谢菲联 4.595 3.343 1.652   山东鲁能 0.900 -0.75 0.800 -:-
中超 07-05 19:30 江苏舜天 1.899 3.209 3.574 西安浐灞国际 0.750 0.25 0.950 -:-
中超 07-05 19:30 长沙金德 2.679 3.165 2.336   上海申花 0.900 -0.5 0.800 -:-
中超 07-05 19:30 重庆力帆 2.914 3.206 2.151 长春亚泰 0.700 -0.25 1.000 -:-
中超 07-05 19:30 浙江绿城 4.220 3.319 1.739 北京国安 1.170 -0.25 0.550 -:-
中超 07-05 19:45 河南建业 1.480 3.659   5.896 深圳上清饮 0.850 1 0.850 -:-
新加坡S 07-05 19:45 雅龙联队 1.558   3.527 5.274 卡沙 -:-
白俄超 07-05 20:00 利文哥特奴 2.141   3.082 3.045 MTZ列普 -:-
白俄超 07-05 20:00 明斯克戴拿模 1.349   4.153   7.148 高美尔 -:-
立陶宛甲 07-05 21:00 西奥莱 2.266   3.117 2.767   邦加 -:-
挪威杯 07-05 22:00 特罗素 1.448 4.088 5.818   拜尼 -:-
挪威杯 07-05 22:00 洛辛堡 1.137   6.930 12.476 咸洛夫 -:-
斯洛伐克 07-05 23:00 斯洛云 1.649 3.435 4.621 柯西斯 -:-
立陶宛甲 07-05 23:00 维特拉 2.556 3.260 2.931 伊兰拿斯 -:-
立陶宛甲 07-05 23:00 苏杜瓦 1.145   6.174 11.475 卡奥拿斯 -:-
立陶宛甲 07-05 23:00 塔拉斯 1.352   4.186 6.931 科罗加 -:-
芬超 07-05 23:30 马利汉姆 1.751   3.309 4.342   VPS华沙 0.830 0.5 1.070 -:-
芬超 07-05 23:30 查路 3.156   3.184 2.119   赫尔辛基 1.070 -0.25 0.830 -:-
芬超 07-05 23:30 迈柏 2.559 3.157   2.535 夏卡 0.860 -0 1.040 -:-
芬超 07-05 23:30 英特杜古 1.877   3.269   3.798 拉迪 1.030 0.5 0.870 -:-
芬甲 07-05 23:30 KPV 1.922   3.259   3.495 PS凯米 -:-
芬甲 07-05 23:30 TP-47 3.752   3.314   1.831 咸美恩连拿 -:-
芬甲 07-05 23:30 古迪比 2.504   3.170 2.513   PK35 -:-
芬甲 07-05 23:30 Kiisto 4.889 3.571 1.596 奥陆 -:-
瑞典超 07-05 23:59 加费莱 1.948   3.295   3.622 赫根 1.060 0.5 0.840 -:-
瑞典超 07-05 23:59 佐加顿斯 3.010   3.210 2.207   希尔星堡 0.860 -0.25 1.040 -:-
瑞典超 07-05 23:59 奥雷布洛 2.268 3.204   2.922   AIK苏纳 1.060 0.25 0.840 -:-
挪威超 07-05 23:59 波杜基林特 3.553 3.338 1.934   莫迪 0.890 -0.5 1.010 -:-
挪威超 07-05 23:59 维京 1.943 3.293   3.602 利尼史特朗 1.000 0.5 0.900 -:-
挪威超 07-05 23:59 斯达 1.777   3.425   4.147 史卓加斯特 1.070 0.75 0.830 -:-
挪威超 07-05 23:59 利恩 3.414 3.293 1.995   史达比克 0.890 -0.5 1.010 -:-
阿甲秋 07-05 23:59 圣马丁图库曼 2.584 3.190   2.438 拉鲁斯 0.830 -0 1.070 -:-
阿甲秋 07-05 23:59 格纳斯亚 1.518   3.560   5.931 祖祖尔甘拿斯亚 0.840 1 1.060 -:-
瑞典甲 07-05 23:59 艾维达堡 1.494   3.755   5.817 维沙朗德 1.010 1 0.890 -:-
瑞典甲 07-05 23:59 特洛拉坦 2.195 3.246   2.928 天狼星 0.910 0.25 0.990 -:-
瑞典甲 07-05 23:59 西里安斯卡 1.813   3.375 3.868 奎维丁 0.840 0.5 1.060 -:-
瑞典甲 07-05 23:59 兰斯干拿 2.481   3.187   2.562 阿西里斯卡 0.900 -0 1.000 -:-
瑞典甲 07-05 23:59 隆斯基尔 2.690   3.223 2.355 辛斯华尔 1.050 -0 0.850 -:-
瑞典甲 07-05 23:59 韦斯比 2.850 3.266   2.242   安其尔何马士 0.910 -0.25 0.990 -:-
挪甲 07-05 23:59 莫斯 2.487   3.306 2.504   侯格辛特 0.840 -0 1.060 -:-
挪甲 07-05 23:59 史塔万格 4.652 3.615   1.636   咸卡姆 1.140 -0.75 0.770 -:-
挪甲 07-05 23:59 广士云格 1.982   3.376   3.297 侯尼霍斯 1.020 0.5 0.880 -:-
挪甲 07-05 23:59 桑恩达 1.209   5.619   10.427 斯吉德 0.740 1.75 1.190 -:-
挪甲 07-05 23:59 特罗达伦 1.754   3.491 4.062 莫庄达伦 1.080 0.75 0.820 -:-
挪甲 07-05 23:59 尼伯桑德 1.843   3.447   3.681 萨普斯博格斯巴达 0.880 0.5 1.020 -:-
厄甲春 07-06 01:00 曼塔 2.506 3.161   2.478   奥尔梅多 -:-
厄甲春 07-06 01:00 马卡拉 1.835 3.272 3.714 昆卡 -:-
厄甲春 07-06 01:00 伊斯普里 1.451   3.752 6.115 安巴托技术联队 -:-
厄甲春 07-06 01:00 利加大学 1.435   3.765 6.344 波托维耶霍 -:-
厄甲春 07-06 01:00 伊梅莱 1.699   3.317 4.350   国家报队 -:-
厄甲春 07-06 01:00 SD奎托 1.774 3.265 4.043 巴塞罗那竞技 -:-
爱甲 07-06 01:30 朗福特城 4.192   3.316 1.755   屈福特联 1.130 -0.5 0.780 -:-
挪威超 07-06 02:00 阿利辛特 3.027 3.255 2.185 华拿伦加 0.950 -0.25 0.950 -:-
秘鲁春 07-06 02:15 米尼罗竞技 1.336 4.290 7.353 安卡斯体育 -:-
阿甲秋 07-06 02:20 萨斯菲尔德 2.148 3.187   3.010   飓风竞技 0.930 0.25 0.970 -:-
世界杯非 07-06 02:30 埃及 1.173   5.656 12.554 卢旺达 -:-
爱超 07-06 02:45 斯莱戈 2.221   3.128 2.966   杜希达联 1.110 0.25 0.800 -:-
瑞典甲 07-06 02:45 法肯柏尔 2.646   3.202 2.424   米亚尔比 0.810 -0.25 1.090 -:-
巴西甲 07-06 03:00 戈亚斯 1.832   3.281 3.813   高士路 -:-
巴西甲 07-06 03:00 甘美奥 1.583   3.524   5.236 帕拉尼恩斯 0.970 1 0.930 -:-
巴西甲 07-06 03:00 哥列迪巴 2.470 3.171   2.573   圣保罗 0.940 -0 0.960 -:-
巴西甲 07-06 03:00 明尼路 1.615   3.484   4.901 保地花高 0.890 0.75 1.010 -:-
巴拉甲春 07-06 03:00 卢捷诺体育会 1.909   3.240   3.510 索尔美洲队 -:-
智甲附加 07-06 04:00 艾斯潘诺拉 3.771 3.340 2.041   智利大学 -:-
秘鲁春 07-06 04:00 水晶竞技 1.592   3.462 4.990 托达尔 -:-
巴拉甲春 07-06 04:00 奥杜巴雷 5.139 3.482   1.577   波特诺 -:-
巴拉甲春 07-06 04:00 利伯泰迪 1.394   3.928   6.725 塔库里 -:-
玻利甲 07-06 04:00 国民波托斯 1.750 3.300 4.000 拉帕兹 -:-
[ 1/4 ] [80条/页]:[1] [2] [3] [4]  第
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制)